-
Monthly Rent
$1455 - $2365
-
Bedrooms
1 - 3
-
Bathrooms
1 - 2 ba
-
Square Feet
676 - 1517 sq ft
Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS Contacts Information
| State: | UT |
|---|---|
| Address: | 1812 W 4100 S |
| City: | Salt Lake City |
| Zip code: | 84119 |
| Phone: | +1-385-247-8647 |
| Website: | https://www.sagevalleyapartments.com/?utm_source=apartments_com&utm_medium=paid |
Pricing & Floor Plans
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E23 | $1,380 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E23 | $1,380 | 700 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E32 | $1,405 | 690 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,405 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,405 | 688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,405 | 700 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,425 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,425 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,425 | 688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,425 | 700 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,430 | 676 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,430 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,455 | 689 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,455 | 688 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,455 | 700 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,380 | 701 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,430 | 701 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,380 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,380 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,380 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,380 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,380 | 682 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,405 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,405 | 688 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,405 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,405 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,405 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E32 | $1,405 | 682 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,425 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,425 | 688 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,425 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,425 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,425 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,425 | 682 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,430 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,430 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,430 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,430 | 682 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $1,455 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $1,455 | 688 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,455 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,455 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,455 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E52 | $1,455 | 682 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,480 | 690 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,405 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E32 | $1,430 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,430 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,450 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,450 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,480 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E52 | $1,480 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $1,505 | 700 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,505 | 715 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,405 | 715 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,405 | 717 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,430 | 715 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,430 | 717 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,450 | 715 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,450 | 717 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,480 | 717 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,505 | 715 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,505 | 717 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,740 | 945 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,740 | 945 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $1,745 | 932 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $1,745 | 945 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E23 | $1,695 | 945 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,720 | 945 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,695 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,695 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,695 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,720 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,720 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,720 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,740 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,740 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,740 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,745 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,745 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,745 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $1,770 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $1,770 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,770 | 945 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,715 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,715 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E23 | $1,715 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E23 | $1,715 | 1,209 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E32 | $1,740 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E32 | $1,740 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,740 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,740 | 1,209 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,760 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,760 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,760 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,760 | 1,209 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,865 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $1,865 | 1,180 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $1,865 | 1,198 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $1,865 | 1,209 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E52 | $1,790 | 1,198 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E52 | $1,790 | 1,198 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,790 | 1,198 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,790 | 1,209 | Jan.1,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,715 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,715 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,715 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,715 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,740 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,740 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,740 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,740 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,760 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,760 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,760 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,760 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,865 | 1,030 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $1,865 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,865 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $1,865 | 1,198 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E22 | $1,915 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E33 | $1,940 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E42 | $1,960 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E43 | $1,960 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E52 | $1,990 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E53 | $1,990 | 1,162 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E12 | $2,015 | 1,148 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E13 | $2,015 | 1,163 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,915 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E21 | $1,915 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $1,940 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E31 | $1,940 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $1,960 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E41 | $1,960 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $1,990 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E51 | $1,990 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $2,015 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $2,015 | 1,163 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| GH- | $2,325 | 1,517 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| GH- | $2,325 | 1,517 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| GH- | $2,325 | 1,517 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E11 | $2,045 | 1,030 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E24 | $1,975 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E24 | $1,975 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E34 | $2,000 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E34 | $2,000 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E44 | $2,020 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E44 | $2,020 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E54 | $2,050 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E54 | $2,050 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E14 | $2,125 | 1,184 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E14 | $2,125 | 1,163 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E20 | $1,975 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $2,000 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E30 | $2,000 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $2,020 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E40 | $2,020 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $2,050 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E50 | $2,050 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $2,125 | 1,184 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| E10 | $2,125 | 1,184 | Jan.16,2023 |
About Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS
Community Amenities
There are so many different types of amenities and features for each type of apartment. Let's check to see these features below!
Apartment Features
Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS Location Details
Now, Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS opens in the state of UT , and is on the street of 1812 W 4100 S. You can also use the map below to be directed to come to Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: +1-385-247-8647 or visit at for messaging.
Transportion
| Transit / Subway | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Meadowbrook | Drive: 6 min | 2.8 mi |
| Millcreek | Drive: 7 min | 3.5 mi |
| Murray North | Drive: 8 min | 4.4 mi |
| Murray Central | Drive: 10 min | 4.8 mi |
| Central Pointe | Drive: 10 min | 5.3 mi |
| Commuter Rail | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Salt Lake Central Station | Drive: 14 min | 8.1 mi |
| Woods Cross | Drive: 21 min | 16.7 mi |
| Farmington | Drive: 28 min | 23.3 mi |
| Layton | Drive: 35 min | 29.7 mi |
| Clearfield | Drive: 41 min | 33.7 mi |
| Airports | Time Arrive | Distance |
|---|
Point Interest
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| West Valley Marketplace | Drive: 2 min | 0.0 mi |
| West Valley Shopping Center | Drive: 5 min | 0.3 mi |
| Carriage Square | Drive: 9 min | 0.5 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Jordan River Parkway | Drive: 7 min | 2.5 mi |
| International Peace Gardens | Drive: 12 min | 5.8 mi |
| Conservation Garden Park | Drive: 12 min | 6.3 mi |
| Wheeler Historic Farm | Drive: 14 min | 8.1 mi |
| Tracy Aviary | Drive: 18 min | 8.8 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Salt Lake City Airport Air Guard Station | Drive: 14 min | 8.5 mi |
Pet Policies
| Pet Limit | 2 |
| Weight limit | 75 lb |
| Pet Limit | 2 |
Fees
| Other | Unassigned Parking |
| Admin Fee | $225 |
| Application Fee | $40 |
Featured Photos of Sage Valley | BRAND-NEW APARTMENTS.
Similar Businesses Nearby
Greenprint Gateway - $800.00 off Move in Cost
592 W 200 S
Charli
828 S Richards St
Post District Residences | BRAND-NEW LUXUR...
510 S 300 W
Park Avenue Apartments
1240 E Stringham Ave
Brixton
660 E Wilmington Ave
Meridian
30 N Orange St
Milagro Apartments
241 W 200 S
ViA Apartments
3808 S W Temple
Element 31 Apartments
1243 E Brickyard Rd
Cobble Creek Apartments
5251 S Cobble Creek Rd
Callaway Apartments
1141 W 3900 Expy S
Eight20 Apartments
820 W Timber Creek Way
Lattice by Common
640 S West Temple
SevenO2 Main Apartments
702 S Main St
The Beverly
63 S 600 W