-
Monthly Rent
$1717 - $3819
-
Bedrooms
Studio - 3
-
Bathrooms
1 - 2 ba
-
Square Feet
732 - 1501 sq ft
Ridley At Waterset Contacts Information
| State: | FL |
|---|---|
| Address: | 6380 Paseo Al Mar Blvd |
| City: | Apollo Beach |
| Zip code: | 33572 |
| Phone: | +1-813-536-6712 |
| Website: | http://ridleyatwaterset.com/ |
Pricing & Floor Plans
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,640 | 797 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $1,715 | 797 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,768 | 772 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $1,718 | 772 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,593 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,618 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,643 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,668 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,693 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,718 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,718 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,718 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $1,743 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,743 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,743 | 772 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,748 | 732 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,723 | 732 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,723 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,723 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,723 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,723 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,723 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,748 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,748 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,748 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,748 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,748 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $1,798 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,798 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $1,798 | 732 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $1,738 | 801 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $1,763 | 801 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,798 | 905 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,798 | 905 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,823 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,823 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,823 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,823 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,848 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,848 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,848 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $1,848 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,873 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,873 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,873 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,873 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,898 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,898 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,898 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $1,898 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $1,948 | 905 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 7-1 | $1,803 | 893 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 7-1 | $1,903 | 893 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 7-1 | $1,903 | 893 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,853 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,853 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,853 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,853 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,903 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,903 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,903 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,903 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-1 | $1,978 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-1 | $1,978 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-1 | $1,978 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-1 | $1,978 | 893 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 7-3 | $1,802 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,827 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,827 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,827 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-2 | $1,827 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,877 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,877 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,877 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-3 | $1,877 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 6-1 | $1,952 | 1,140 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,932 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-2 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-2 | $1,982 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-1 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-1 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-1 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-1 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,007 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,032 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,032 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,032 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,057 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,057 | 1,140 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,932 | 1,140 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,007 | 1,140 | Dec.28 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,932 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $1,957 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $1,982 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,007 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,007 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,007 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,007 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,032 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,032 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,032 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,032 | 1,140 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-1 | $2,082 | 1,140 | Jan.19,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $2,017 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,017 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,017 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $2,017 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $2,042 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $2,067 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $2,067 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,092 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,092 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,117 | 1,274 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,187 | 1,501 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,187 | 1,501 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,262 | 1,501 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,262 | 1,501 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $2,248 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-2 | $2,273 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-2 | $2,298 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $2,298 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-3 | $2,298 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-2 | $2,298 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,323 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,323 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,323 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,323 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 1-4 | $2,323 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,348 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-3 | $2,348 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,348 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 5-1 | $2,698 | 1,479 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $2,248 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-2 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-3 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-1 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-3 | $2,273 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-1 | $2,298 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-2 | $2,298 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,323 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,323 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 3-4 | $2,323 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 2-4 | $2,348 | 1,479 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $2,273 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $2,273 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $2,298 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-2 | $2,298 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $2,323 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $2,323 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $2,348 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-3 | $2,348 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $2,398 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $2,398 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $2,398 | 1,479 | Feb.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 4-1 | $2,398 | 1,479 | Feb.28,2023 |
About Ridley At Waterset
Community Amenities
There are so many different types of amenities and features for each type of apartment. Let's check to see these features below!
Apartment Features
Ridley At Waterset Location Details
Now, Ridley At Waterset opens in the state of FL , and is on the street of 6380 Paseo Al Mar Blvd. You can also use the map below to be directed to come to Ridley At Waterset exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: +1-813-536-6712 or visit at for messaging.
Transportion
| Airports | Time Arrive | Distance |
|---|
Point Interest
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Plaza Place Shoppes | Drive: 5 min | 1.7 mi |
| Paradise Shoppes of Apollo Beach | Drive: 5 min | 1.8 mi |
| Waterside Shoppes | Drive: 5 min | 1.8 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Camp Bayou Outdoor Learning Center | Drive: 26 min | 11.6 mi |
| Little Manatee River State Park | Drive: 30 min | 16.3 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| MacDill Air Force Base | Drive: 48 min | 28.6 mi |
| Governmental U.S. Coast Guard | Drive: 55 min | 36.4 mi |
| Avon Park Air Force Station Frostproof | Drive: 135 min | 85.2 mi |
Pet Policies
| Pet Limit | 2 |
