Monthly Rent
$1419 - $4187
Bedrooms
1 - 3
Bathrooms
1 - 2 ba
Square Feet
776 - 1174 sq ft
| State: | AZ |
|---|---|
| Address: | 11120 W Van Buren St, Avondale, AZ 85323 |
| City: | Avondale |
| Zip code: | 85323 |
| Phone: | (623) 243-8547 |
| Website: | http://www.myversanteapartments.com/ |
Now, Versante Apartment Homes opens in the state of AZ , and is on the street of 11120 W Van Buren St. You can also use the map below to be directed to come to Versante Apartment Homes exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: (623) 243-8547 or visit at for messaging.
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Estrella Mountain Comm. Coll. | 9 min | 4.9 mi |
| Glendale Community College | 23 min | 14.8 mi |
| Grand Canyon University | 24 min | 15.1 mi |
| Transit / Subway | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Van Buren/1st Ave | Drive: 21 min | 15.0 mi |
| Van Buren/Central Ave | Drive: 21 min | 15.1 mi |
| Jefferson/1st Ave | Drive: 21 min | 15.3 mi |
| 19th Ave/Camelback | Drive: 25 min | 16.9 mi |
| Montebello/19th Ave | Drive: 25 min | 17.6 mi |
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Coldwater Springs Promenade | Drive: 10 min | 0.5 mi |
| Avondale Fiesta | Drive: 3 min | 1.6 mi |
| Park 10 Development | Drive: 3 min | 1.9 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Base and Meridian Wildlife Area | Drive: 9 min | 5.0 mi |
| El Oso Park | Drive: 13 min | 8.0 mi |
| Estrella Mountain Regional Park | Drive: 18 min | 8.4 mi |
| Maryvale Park | Drive: 19 min | 11.7 mi |
| Wildlife World Zoo | Drive: 20 min | 14.5 mi |
| Military Bases | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Luke Air Force Base | Drive: 16 min | 8.9 mi |
| Phoenix Sky Harbor Airport Air Guard Station | Drive: 30 min | 20.9 mi |
| Gila Bend Air Force Station | Drive: 82 min | 61.2 mi |
Breed Restrictions apply. Pit Bull, Staffordshire Bull Terrier (American/English); Rottweiler; Doberman Pinscher; Chow; German Shepard; Mastiff (Bull or Cane Corso); Malamute; Husky; Presa Canario; American Bull Dog; Great Dane; Akita; Wolf Hybrid and any hybrids, combinations or mixes of the above.
| Pet Limit | 2 |
| Pet interview | Required |
| Pet deposit | $200 |
| Monthly pet rent | $30 |
| One time Fee | $200 |
Breed Restrictions apply. Pit Bull, Staffordshire Bull Terrier (American/English); Rottweiler; Doberman Pinscher; Chow; German Shepard; Mastiff (Bull or Cane Corso); Malamute; Husky; Presa Canario; American Bull Dog; Great Dane; Akita; Wolf Hybrid and any hybrids, combinations or mixes of the above.
| Pet Limit | 2 |
| Pet interview | Required |
| Pet deposit | $200 |
| Monthly pet rent | $30 |
| One time Fee | $200 |
| Surface Lot | Unassigned Parking |
| Covered | 1 space, Unassigned Parking |
| Admin Fee | $175 |
| Application Fee | $40 |
2005 N 103rd Ave, Avondale, AZ 85392
3800 N El Mirage Rd, Avondale, AZ 85392
11580 W Corporate Dr, Avondale, AZ 85323
12721 W Buckeye Rd, Avondale, AZ 85323
10350 W McDowell Rd, Avondale, AZ 85392
11885 W McDowell Rd, Avondale, AZ 85392
11120 W Van Buren St, Avondale, AZ 85323
12175 W McDowell Rd, Avondale, AZ 85392
1408 N Central Ave, Avondale, AZ 85323
1700 N 103rd Ave, Avondale, AZ 85392
13015 W Rancho Sante Fe Blvd, Avondale, AZ 85392
1333 N Dysart Rd, Avondale, AZ 85323
12115 W Van Buren St, Avondale, AZ 85323
105 N Links Dr, Avondale, AZ 85323
10770 W Joblanca Rd, Avondale, AZ 85323