-
Monthly Rent
$585 - $1250
-
Bedrooms
1 - 2
-
Bathrooms
1 - 2 ba
-
Square Feet
420 - 840 sq ft
The Foundry Apartments Contacts Information
| State: | TX |
|---|---|
| Address: | 3400 Varsity Dr |
| City: | Tyler |
| Zip code: | 75701 |
| Phone: | +1--- |
| Website: | https://www.thefoundrytyler.com/?utm_knock=a |
Pricing & Floor Plans
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 108 | $835 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 261 | $835 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 281 | $835 | 528 | Dec.28 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 170 | $835 | 528 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 280 | $835 | 528 | Jan.16,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 241 | $835 | 528 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 204 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 604 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 612 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 910 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 180 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 230 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 270 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 271 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 232 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 924 | $835 | 420 | Dec.31 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 603 | $835 | 420 | Jan.9,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 141 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 206 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 904 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 180 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 230 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 232 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 901 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 614 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 272 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 161 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 180 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 231 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 230 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 160 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 207 | $835 | 420 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 920 | $835 | 420 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 905 | $835 | 420 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 209 | $835 | 420 | Dec.31 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 181 | $835 | 420 | Jan.10,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 231 | $835 | 420 | Jan.12,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 215 | $835 | 420 | Jan.12,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 141 | $835 | 420 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 231 | $835 | 420 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 271 | $835 | 420 | Jan.14,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 141 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 232 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 272 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 272 | $835 | 420 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 271 | $835 | 420 | Feb.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 615 | $835 | 420 | Feb.28,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 280 | $885 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 281 | $885 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 241 | $885 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 261 | $885 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 281 | $885 | 528 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 170 | $885 | 528 | Jan.12,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 280 | $885 | 528 | Jan.30,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 280 | $885 | 528 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 261 | $885 | 528 | Jan.31,2023 |
2 Bedroom, 2 Bathroom
$1,120 / Person
1 bed, 1 bath, 840 sq ft, $500 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 510 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 511 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 513 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 803 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 805 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 130 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 130 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 131 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 191 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 200 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 200 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 211 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 508 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $1,120 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $1,120 | 840 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 221 | $1,120 | 840 | Jan.31,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,120 | 840 | Jan.31,2023 |
2 Bedroom, 2 Bathroom
$1,170 / Person
2 beds, 2 baths, 840 sq ft, $500 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 507 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 201 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 251 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 503 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 250 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 251 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 120 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 131 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 201 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 201 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 211 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 250 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 715 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 110 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 151 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 200 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 250 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 250 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 506 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 120 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 121 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 130 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 130 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 131 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 150 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 150 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 190 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 190 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 190 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 190 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 191 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 191 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 251 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 816 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 120 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 150 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 201 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 211 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 221 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 221 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 111 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 210 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 714 | $1,170 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 130 | $1,170 | 840 | Dec.19 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 220 | $1,170 | 840 | Dec.31 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 150 | $1,170 | 840 | Jan.13,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 150 | $1,170 | 840 | Jan.15,2023 |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 806 | $1,170 | 840 | Jan.31,2023 |
2 Bedroom, 2 Bathroom
$1,250 / Person
2 beds, 2 baths, 840 sq ft, $500 deposit
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 804 | $1,250 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 814 | $1,250 | 840 | Now |
| Name | Price | Sqt | Available Date |
|---|---|---|---|
| 815 | $1,250 | 840 | Now |
1 Bedroom, 1 Bathroom
CallforRent / Person
1 bed, 1 bath, 420 sq ft, Not Available
1 Bedroom, 1 Bathroom
CallforRent / Person
1 bed, 1 bath, 528 sq ft, $300 deposit, Not Available
About The Foundry Apartments
Parking Surface
The Foundry Apartments Location Details
Now, The Foundry Apartments opens in the state of TX , and is on the street of 3400 Varsity Dr. You can also use the map below to be directed to come to The Foundry Apartments exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: +1--- or visit at for messaging.
Education Nearby
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| The University of Texas, Tyler | 11 min | 0.6 mi |
| Tyler Junior College | 8 min | 3.2 mi |
| Kilgore College | 36 min | 26.7 mi |
Transportion
| Airports | Time Arrive | Distance |
|---|
Point Interest
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Patriot Commons | Drive: 4 min | 1.4 mi |
| Venture Center | Drive: 4 min | 1.5 mi |
| Tanglewood West | Drive: 5 min | 2.0 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Discovery Science Place | Drive: 9 min | 4.9 mi |
| Caldwell Zoo | Drive: 12 min | 7.4 mi |
Pet Policies
| Pet deposit | $300 |
| Monthly pet rent | $25 |
| One time Fee | $25 |
Fees
| Surface Lot | $25 |
| Admin Fee | $100 |
| Application Fee | $75 |
Featured Photos of The Foundry Apartments.
Similar Businesses Nearby
Cedar Trails
3700 McDonald Rd
Marquis at the Cascades
4055 Hogan Dr
The Evergreens
4123 Southpark Dr
The Foundry Apartments
3400 Varsity Dr
Royal Crest
1909 Sybil Ln
Cypress Flats
3304 Golden Rd
The Madison of Tyler Apartment Homes
5348 Old Jacksonville Hwy
Cumberland Place Apartment Homes
2051 W Cumberland Rd
Marabella Apartments
6003 Old Bullard Rd
Arbors On Chimney Rock
323 Chimney Rock Dr
The Bridges on Kinsey
4411 Kinsey Dr
Eastwood
1030 Old Omen Rd
Laurel Flats
1208 E Houston St
Broadstone
2720 S Broadway Ave
The Ranch
4400 Paluxy Dr