-
Monthly Rent
$2238 - $4537
-
Bedrooms
Studio - 3
-
Bathrooms
1 - 2 ba
-
Square Feet
625 - 1334 sq ft
Indigo Palmetto Bay Contacts Information
| State: | FL |
|---|---|
| Address: | 9420-9500 SW 174th St |
| City: | Palmetto Bay |
| Zip code: | 33157 |
| Phone: | +1-786-429-0042 |
| Website: | http://indigopalmettobay.com/ |
About Indigo Palmetto Bay
Community Amenities
There are so many different types of amenities and features for each type of apartment. Let's check to see these features below!
Apartment Features
Indigo Palmetto Bay Location Details
Now, Indigo Palmetto Bay opens in the state of FL , and is on the street of 9420-9500 SW 174th St. You can also use the map below to be directed to come to Indigo Palmetto Bay exactly. If you have any inquiries or want to have a quick answer, please make a call to this phone number: +1-786-429-0042 or visit at for messaging.
Education Nearby
| Colleges & Universities | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Kendall | 15 min | 8.6 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | 19 min | 9.2 mi |
| FIU, Modesto Maidique | 23 min | 14.9 mi |
Transportion
| Transit / Subway | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Dadeland South | Drive: 11 min | 6.0 mi |
| Dadeland North | Drive: 13 min | 6.8 mi |
| South Miami | Drive: 16 min | 8.2 mi |
| University | Drive: 17 min | 9.0 mi |
| Douglas Road | Drive: 21 min | 10.9 mi |
| Commuter Rail | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Miami Airport | Drive: 30 min | 15.4 mi |
| Hialeah Market | Drive: 32 min | 18.3 mi |
| Tri-Rail and Metrorail Transfer Station | Drive: 35 min | 21.0 mi |
| Opa-Locka | Drive: 40 min | 25.0 mi |
| Golden Glades | Drive: 45 min | 27.6 mi |
| Airports | Time Arrive | Distance |
|---|
Point Interest
| Shopping Centers | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| 170 Center | Drive: 5 min | 0.3 mi |
| Fern Street Plaza | Drive: 7 min | 0.4 mi |
| Terrance Park Center | Drive: 7 min | 0.4 mi |
| Parks and Recreation | Time Arrive | Distance |
|---|---|---|
| Bill Sadowski Park | Drive: 7 min | 3.2 mi |
| Deering Estate | Drive: 7 min | 3.8 mi |
| Larry and Penny Thompson Park | Drive: 10 min | 5.0 mi |
| Montgomery Botanical Center | Drive: 13 min | 7.1 mi |
| Zoo Miami | Drive: 26 min | 8.0 mi |
Pet Policies
| Pet Limit | 2 |
| Weight limit | 75 lb |
| Pet Limit | 2 |
| Weight limit | 75 lb |
Fees
| Covered | Unassigned Parking |
| Admin Fee | $350 |
| Application Fee | $125 |
Featured Photos of Indigo Palmetto Bay.
Similar Businesses Nearby
Palmetto Station
17945 SW 97th Ave
Indigo Palmetto Bay
9420-9500 SW 174th St
17255 SW 95th Ave
17255 SW 95th Ave
16620 SW 93rd Ave
16620 SW 93rd Ave
14500 SW 88th Ave
14500 SW 88th Ave